Konečné pořadí 8. ročníku 2017 / 2018
Jméno | Body | X | XI | XII | I | II | III | |||
1. | Mizera David | 198 | 33 | 32 | 32 | 34 | 33 | 34 | ||
2. | Zemánek Jiří | 196 | 32 | 33 | 32 | 34 | 32 | 33 | ||
3. | Vondráček Martin | 187 | 30 | 30 | 32 | 33 | 31 | 31 | ||
4. | Kašprišin Martina | 183 | 29 | 29 | 30 | 33 | 30 | 32 | ||
5. | Pivrnec Petr | 180 | 31 | 30 | 29 | 30 | 29 | 31 | ||
6. | Mizera Zdeněk | 179 | 30 | 31 | 30 | 31 | 28 | 29 | ||
7. | Gaudl Martin | 168 | 27 | 26 | 28 | 30 | 27 | 30 | ||
8. | Kotyk Petr | 164 | 28 | 28 | 27 | 28 | 27 | 26 | ||
9. | Hermon Miloš | 161 | 25 | 24 | 27 | 31 | 29 | 25 | ||
10. | Zvelebil Zdeněk | 159 | 26 | 27 | 26 | 28 | 25 | 27 | ||
11. | Novák Zdeněk | 151 | 26 | 26 | 25 | 27 | 23 | 24 | ||
12. | Svoboda Miroslav | 147 | 24 | 25 | 24 | 27 | 24 | 23 | ||
13. | Faifr Stanislav | 144 | 23 | 23 | 23 | 25 | 24 | 26 | ||
14. | Mikešová Dominika | 140 | 20 | 21 | 21 | 25 | 26 | 27 | ||
15. | Fejfar Radomír | 134 | 22 | 21 | 21 | 24 | 22 | 24 | ||
16. | Havlínová Lenka | 132 | 21 | 22 | 21 | 24 | 21 | 23 | ||
17. | Strnad Jiří | 122 | 19 | 20 | 20 | 22 | 20 | 21 | ||
18. | Matějka František | 115 | 18 | 15 | 18 | 23 | 21 | 20 | ||
19. | Netušil Petr | 115 | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 20 | ||
20. | Böhm Josef | 108 | 17 | 18 | 18 | 21 | 18 | 16 | ||
21. | Brož Miroslav | 103 | 18 | 12 | 14 | 19 | 19 | 21 | ||
22. | Jelínek Petr | 100 | 15 | 15 | 17 | 19 | 16 | 18 | ||
23. | Fejfarová Iva | 97 | 16 | 17 | 16 | 18 | 15 | 15 | ||
24. | Mizera Marek | 92 | 13 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | ||
25. | Fišar Daniel | 91 | 13 | 15 | 15 | 18 | 14 | 16 | ||
26. | Polák Michal | 84 | 9 | 12 | 14 | 16 | 15 | 18 | ||
27. | Tesař Oldřich | 78 | 12 | 13 | 11 | 15 | 13 | 14 | ||
28. | Kubů Vladislav | 74 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 11 | ||
29. | Grund Milan | 72 | 25 | 25 | 22 | X | X | X | ||
30. | Bilová Lucie | 66 | 10 | 9 | 12 | 12 | 10 | 13 | ||
31. | Šperk Michal | 61 | 8 | 8 | 8 | 13 | 11 | 13 | ||
32. | Brádle Jaroslav | 58 | 8 | 9 | 9 | 12 | 11 | 9 | ||
33. | Jirásko Jaroslav | 54 | 11 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | ||
34. | Kubištová Martina | 53 | 6 | 7 | 8 | 11 | 9 | 12 | ||
35. | Vancl Ladislav | 46 | 7 | 6 | 6 | 10 | 7 | 10 | ||
36. | Šikolová Mirka | 35 | 10 | 11 | X | X | 6 | 8 | ||
37. | Habal Radek | 35 | X | 4 | 6 | 10 | 9 | 6 | ||
38. | Böhmová Kateřina | 32 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | ||
39. | Brádlová Iveta | 21 | X | X | 4 | 7 | 3 | 7 | ||
40. | Malý Martin | 20 | X | 3 | 3 | 8 | 5 | 1 | ||
41. | Kovářová Lenka | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | 3 | ||
42. | Kolumpková Jitka | 18 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||
43. | Bajerová Petra | 15 | X | X | X | 5 | 4 | 6 | ||
44. | Zeleňák Milan | 10 | 4 | 6 | X | X | X | X | ||
45. | Sedláček Michal | 6 | X | X | X | X | 2 | 4 |
Při rovnosti bodů rozhodují o konečném pořadí výsledky vzájemných zápasů, případně poměr setů.