Konečné pořadí 7. ročníku 2016 / 2017
Jméno | Body | X | XI | XII | I | II | III | ||
1. | Zemánek Jiří | 205 | 36 | 35 | 35 | 35 | 31 | 33 | |
2. | Stránský Milan | 198 | 35 | 34 | 34 | 34 | 30 | 31 | |
3. | Mizera David | 192 | 34 | 32 | 32 | 33 | 29 | 32 | |
4. | Vondráček Martin | 186 | 33 | 31 | 32 | 32 | 28 | 30 | |
5. | Mizera Zdeněk | 184 | 33 | 32 | 32 | 32 | 26 | 29 | |
6. | Pivrnec Petr | 181 | 30 | 31 | 31 | 31 | 28 | 30 | |
7. | Grund Milan | 173 | 31 | 31 | 30 | 30 | 25 | 26 | |
8. | Gaudl Martin | 170 | 30 | 29 | 29 | 29 | 26 | 27 | |
9. | Kotyk Petr | 169 | 32 | 29 | 29 | 29 | 23 | 27 | |
10. | Novák Zdeněk | 163 | 28 | 27 | 28 | 28 | 25 | 27 | |
11. | Svoboda Miroslav | 154 | 28 | 27 | 27 | 27 | 22 | 23 | |
12. | Hermon Miloš | 150 | 24 | 25 | 26 | 26 | 24 | 25 | |
13. | Fejfar Radomír | 149 | 27 | 27 | 25 | 26 | 21 | 23 | |
14. | Zvelebil Zdeněk | 144 | 28 | 23 | 23 | 25 | 21 | 24 | |
15. | Faifr Stanislav | 140 | 25 | 25 | 25 | 24 | 20 | 21 | |
16. | Havlínová Lenka | 131 | 26 | 25 | 25 | 23 | 14 | 18 | |
17. | Netušil Petr | 125 | 20 | 21 | 22 | 21 | 19 | 22 | |
18. | Strnad Jiří | 118 | 17 | 17 | 20 | 23 | 20 | 21 | |
19. | Brož Miroslav | 116 | 18 | 19 | 20 | 22 | 17 | 20 | |
20. | Matějka František | 114 | 20 | 22 | 17 | 18 | 16 | 17 | |
21. | Jirásko Roman | 114 | 23 | 22 | 22 | 20 | 14 | 12 | |
22. | Mikešová Dominika | 110 | 18 | 19 | 17 | 20 | 18 | 18 | |
23. | Böhm Josef | 108 | 20 | 20 | 19 | 19 | 14 | 16 | |
24. | Fejfarová Iva | 102 | 20 | 18 | 17 | 17 | 13 | 17 | |
25. | Mizera Marek | 91 | 14 | 16 | 16 | 17 | 13 | 15 | |
26. | Bilová Lucie | 79 | 12 | 13 | 14 | 16 | 12 | 12 | |
27. | Kubů Vladislav | 77 | 14 | 13 | 13 | 15 | 11 | 11 | |
28. | Podlipný Milan | 76 | 16 | 15 | 14 | 11 | 8 | 12 | |
29. | Havlín Vít | 70 | 15 | 14 | 13 | 13 | 6 | 9 | |
30. | Jelínek Petr | 67 | 8 | 11 | 12 | 12 | 10 | 14 | |
31. | Lanfeld Radek | 66 | 20 | 18 | 17 | 11 | X | X | |
31. | Tesař Oldřich | 66 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | |
33. | Jirásko Jaroslav | 55 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | |
34. | Dohnal Luděk | 49 | 14 | 10 | 11 | 14 | 0 | 0 | |
35. | Holecec Štefan | 46 | 9 | 10 | 9 | 10 | 4 | 4 | |
36. | Šikolová Mirka | 41 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | |
37. | Brádle Jaroslav | 30 | 9 | 8 | 8 | 5 | X | X | |
38. | Kubištová Martina | 26 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | |
39. | Vancl Ladislav | 25 | X | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | |
40. | Zeleňák Milan | 25 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | |
41. | Novák Jiří st. | 24 | 7 | 8 | 8 | 1 | X | 0 | |
42. | Böhmová Kateřina | 7 | X | X | X | X | 3 | 4 |
Při rovnosti bodů rozhodují o konečném pořadí výsledky vzájemných zápasů, případně poměr setů.