Konečné pořadí 2. ročníku ( 2011 / 2012 )
Jméno | Body | |
1. | Jebavý Lukáš | 194 |
2. | Zemánek Jiří | 188 |
3. | Bujárek Miloš | 185 |
4. | Stránský Milan | 180 |
5. | Cerman Jaroslav | 176 |
6. | Prokeš Karel | 175 |
7. | Dejmek Martin | 172 |
8. | Mizera Zdeněk | 161 |
9. | Otta Petr | 159 |
10. | Pospíšil Radek | 154 |
11.-12. | Augusta Zdeněk | 152 |
11.-12. | Faifr Stanislav | 152 |
13. | Svoboda Miroslav | 141 |
14. | Tomáš David | 138 |
15. (1.) | Kašprišin Martina | 127 |
16. | Mizera David | 127 |
17. (2.) | Havlínová Lenka | 125 |
18. | Kašprišin Ján | 116 |
19. | Grund Milan | 115 |
20. | Jirásko Roman | 115 |
21. | Jenček Ladislav | 101 |
22. | Novák Zdeněk | 100 |
23. | Jirásko Zdeněk | 99 |
24. | Netušil Petr | 89 |
25. | Bajer Vladimír | 77 |
26. | Novák Jiří ml. | 76 |
27. | Zvelebil Zdeněk | 73 |
28. | Fejfar Radomír | 68 |
29. | Kuřík Ondřej | 64 |
30. | Zaplatílek Jiří | 53 |
31. | Palas Radek | 51 |
32. | Kubů Vladislav | 49 |
33. (3.) | Fejfarová Iva | 48 |
34. | Kotyk Petr | 47 |
35. | Matějka František | 47 |
36. | Kout Jiří | 45 |
37. | Jirsa Michael | 42 |
38. | Groh David | 37 |
39. | Kovář Jan | 36 |
40. (4.) | Bilová Lucie | 29 |
41. | Havlín Cyril | 22 |
42. | Nypl Aleš | 19 |
43. | Novák Jiří st. | 13 |
- při bodové shodě o pořadí rozhodly vzájemné zápasy během roku