Konečné pořadí 1. ročníku ( 2010 / 2011 )
Jméno | Body | |
1. | Bujárek Miloš | 145 |
2.- 3. | Stránský Milan | 135 |
2.- 3. | Zemánek Jiří | 135 |
4. | Dejmek Martin | 134 |
5. | Jebavý Lukáš | 127 |
6. | Holda Petr | 123 |
7. | Mizera Zdeněk | 120 |
8. | Augusta Zdeněk | 118 |
9. | Faifr Stanislav | 117 |
10.(1.) | Havlínová Lenka | 102 |
11. | Tomáš David | 92 |
12. | Mizera David | 90 |
13.-14. | Kotyk Petr | 88 |
13.-14. | Grund Milan | 88 |
15.-16. | Jenček Ladislav | 73 |
15.-16. | Jirásko Roman | 73 |
17. | Novák Zdeněk | 70 |
18. | Palas Radek | 66 |
19. | Netušil Petr | 65 |
20.-21. | Hož Michal | 43 |
20.-21(2.) | Grohová Dita | 43 |
22. | Nypl Aleš | 41 |
23. | Novák Jiří | 37 |
24. | Zvelebil Zdeněk | 36 |
25. | Kout Jiří | 34 |
26. | Groh David | 33 |
27. | Bajer Vladimír | 31 |
28. | Kubů Vladislav | 23 |
29. | Havlín Cyril | 17 |
30.-31. | Kužel Pavel | 14 |
30.-31. | Fejfar Radomír | 14 |
32. | Jirásko Zdeněk | 12 |
- při bodové shodě o pořadí rozhodly vzájemné zápasy během roku