Konečné pořadí 12. ročníku 2022 / 2023
Jméno | Body | X | XI | XII | I | II | III | ||
1. | Bujárek Miloš | 232 | 39 | 41 | 41 | 39 | 36 | 36 | |
2. | Mizera David | 220 | 38 | 40 | 36 | 36 | 35 | 35 | |
3. | Stránský Milan | 220 | 37 | 39 | 40 | 38 | 34 | 32 | |
4. | Hladík David | 214 | 35 | 38 | 39 | 36 | 32 | 34 | |
5. | Mizera Marek | 211 | 36 | 37 | 37 | 35 | 33 | 33 | |
6. | Strnad Jiří | 200 | 34 | 36 | 36 | 33 | 30 | 31 | |
7. | Mizera Zdeněk | 196 | 33 | 35 | 35 | 34 | 30 | 29 | |
8. | Dejmek Martin | 195 | 30 | 34 | 34 | 33 | 31 | 33 | |
9. | Janata Jiří | 192 | 33 | 34 | 35 | 32 | 28 | 30 | |
10. | Mikešová Dominika | 186 | 32 | 33 | 31 | 31 | 29 | 30 | |
11. | Prokeš Karel | 179 | 36 | 37 | 38 | 37 | 31 | X | |
12. | Novák Zdeněk | 178 | 31 | 33 | 32 | 28 | 27 | 27 | |
13. | Hermon Miloš | 173 | 30 | 32 | 33 | 30 | 24 | 24 | |
14. | Zvelebil Zdeněk | 173 | 29 | 31 | 30 | 30 | 27 | 26 | |
15. | Faifr Stanislav | 171 | 28 | 30 | 31 | 29 | 25 | 28 | |
16. | Jelínek Petr | 159 | 27 | 27 | 28 | 27 | 24 | 26 | |
17. | Novák Jiří "Hořický" | 156 | 26 | 28 | 27 | 26 | 24 | 25 | |
18. | Netušil Petr | 154 | 27 | 28 | 29 | 27 | 22 | 21 | |
19. | Fejfar Radomír | 144 | 24 | 27 | 25 | 25 | 21 | 22 | |
20. | Černoch Lukáš | 140 | 21 | 24 | 25 | 23 | 22 | 25 | |
21. | Havlínová Lenka | 137 | 23 | 26 | 24 | 23 | 20 | 21 | |
22. | Svoboda Miroslav | 135 | 22 | 25 | 25 | 23 | 21 | 19 | |
23. | Böhm Josef | 116 | 21 | 23 | 22 | 19 | 14 | 17 | |
24. | Onderčanin Jan | 115 | 17 | 22 | 23 | 21 | 16 | 16 | |
25. | Klučák Josef | 112 | 17 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | |
26. | Kubištová Martina | 108 | 17 | 20 | 22 | 19 | 15 | 15 | |
27. | Gaudl Martin | 107 | 25 | 28 | 30 | 24 | X | X | |
28. | Doubková Kristina | 104 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 21 | |
29. | Vancl Ladislav | 103 | 14 | 17 | 18 | 17 | 17 | 20 | |
30. | Pospíšil Radek | 101 | 22 | 23 | 21 | 15 | 10 | 10 | |
31. | Bajer Ondřej | 99 | 11 | 16 | 20 | 20 | 18 | 14 | |
32. | Kubů Vladislav | 82 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | |
33. | Fejfar Zdeněk | 78 | X | 13 | 16 | 16 | 15 | 18 | |
34. | Čopák Michal | 73 | 10 | 14 | 15 | 15 | 9 | 10 | |
35. | Jelínková Mirka | 71 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | |
36. | Novák Jiří | 66 | 8 | 11 | 13 | 13 | 10 | 11 | |
37. | Vodička Pavel | 64 | 20 | 19 | 15 | 10 | X | X | |
38. | Poláková Denisa | 55 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 11 | |
39. | Wojciková - Bilová Lucie | 55 | 18 | 20 | 17 | X | X | X | |
40. | Korečková Barbora | 54 | 9 | 11 | 10 | 8 | 6 | 10 | |
41. | Bajerová Petra | 53 | 13 | 16 | 14 | 10 | X | X | |
42. | Jirásko Jaroslav | 46 | X | 8 | 10 | 12 | 9 | 7 | |
43. | Sedláček Michal | 45 | 6 | 7 | 10 | 9 | 6 | 7 | |
44. | Krupková Lenka | 40 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | |
45. | Wieser Jan | 37 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | X | |
46. | Chrtková Lenka | 27 | 12 | 15 | X | X | X | X | |
47. | Prokeš Luděk | 25 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | |
48. | Šenkýřová Jaryna | 24 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
49. | Krůta Michal | 22 | X | X | 6 | 5 | 4 | 7 | |
50. | Srb Martin | 16 | 8 | 8 | X | X | X | X | |
51. | Brož Miroslav | 15 | 15 | X | X | X | X | X | |
52. | Brádle Jaroslav | 9 | X | X | 6 | 3 | X | X |
Při rovnosti bodů rozhodují o konečném pořadí výsledky vzájemných zápasů, případně poměr setů.